Двухступенчатые вакуумные насосы

  • Классическая конструкция, долгий срок службы.
  • Меньше проблем с кавитацией.
  • Безопасная и эффективная работа.
  • Способен перекачивать все виды газов и паров.
  • Тихая работа и сниженная вибрация.
  • Не требует смазки.
  • Низкие эксплуатационные и инвестиционные затраты.
  • Минимальное обслуживание при высокой эффективности.
  • Отсутствие металлического контакта вращающихся частей.
  • Возможность использования с любой средой благодаря широкому выбору материалов.
  • Сжатие перекачиваемых газов является приблизительно изотермическим
  • Способен перекачивать небольшое количество жидкости вместе с газами.
  • Обеспечивает нулевую утечку благодаря механическому уплотнению.

МодельРазмер входа
и
выхода насоса
50 Гц.60 Гц.Максимальное
вакуумное
давление
Макс. расход
рабочей
жидкости
Уровень шумаБрошюра
Мощность на валуСкоростьМаксимальная
производительность всасывания
Мощность на валуСкоростьМаксимальная
производительность всасывания
DbA (80 мбар)
кВтHPоб/минм⊃3;/чкВтHPоб/минм⊃3;/чмбармм рт. ст.л/мин
GMP 145/080 DN 32 3 4 1450 55 4 5,5 1750 60 33 -735 12 67±3 https://web.archive.org/web/20240831203705/https://gucumpompa.com/files/urunler/iki_kademeli/pdf/en/gmp_145.pdf
GMP 185/080 DN 40 4 5,5 1450 110 5,5 7,5 1750 125 33 -735 14 67±3
GVP 200/120 DN 40 5,5 7,5 1450 155 7,5 10 1750 175 33 -735 17 65±3 /urunler/iki_kademeli/pdf/en/gvp200encatalog.pdf
GVP 200/170 DN 40 5,5 7,5 1450 190 7,5 10 1750 225 33 -735 19 65±3
GVP 230/120 DN 50 11 15 1450 280 15 20 1750 310 33 -735 48 66±3 /urunler/iki_kademeli/pdf/en/gvp230enkatalog.pdf
GVP 230/160 DN 50 11 15 1450 350 15 20 1750 400 33 -735 51 66±3
GVP 230/220 DN 50 15 20 1450 415 18,5 25 1750 480 33 -735 55 66±3
GMP 230/120 DN 50 11 15 1450 280 15 20 1750 310 33 -735 48 66±3 /urunler/iki_kademeli/pdf/en/gmp_230_en_catalog.pdf
GMP 230/160 DN 50 11 15 1450 350 15 20 1750 400 33 -735 51 66±3
GMP 230/200 DN 50 15 20 1450 400 18,5 25 1750 465 33 -735 54 66±3
GMP 250/160 DN 65 15 20 1450 480 18,5 25 1750 550 40 -730 70 76±3 /urunler/iki_kademeli/pdf/en/gmp250encatalog.pdf
GMP 250/200 DN 65 18,5 25 1450 525 22 30 1750 605 40 -730 75 76±3
GMP 250/240 DN 65 22 30 1450 590 30 40 1750 685 40 -730 80 76±3
GVP 275/160 DN 80 18,5 25 1450 635 22 30 1750 705 40 -730 85 80±3 /urunler/iki_kademeli/pdf/en/gvp275encatalog.pdf
GVP 275/220 DN 80 22 30 1450 755 30 40 1750 840 40 -730 90 80±3
GVP 275/260 DN 80 30 40 1450 865 37 50 1750 960 40 -730 95 80±3
GMP 380/320 DN 100 37 50 980 1200 45 60 1180 1130 40 -730 154 80±3 PDF
GMP 380/400 DN 100 45 60 980 1600 55 75 1180 1695 40 -730 167 80±3
GMP 380/500 DN 100 55 75 980 2100 75 100 1180 2370 40 -730 180 80±3
GMP 520/400 DN 150 75 100 735 2000 90 125 880 2250 40 -730 220 85±3 PDF
GMP 520/550 DN 150 90 125 735 2515 110 150 880 2820 40 -730 250 85±3
📞 Ara WhatsApp Teklif Al