Monoblok Vakum Pompaları

  • Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar.
  • Parça sayısı azdır, kaplin bağlantısı yoktur.
  • Kademe plakaları paslanmaz çeliktir.
  • Mil ortamla temas etmez.
  • Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar.
  • Her çeşit gaz ve buharı emebilirler.
  • Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar.
  • İç yağlama gerektirmez.
  • İşletme ve yatırım maliyeti düşüktür.
  • Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışırlar.
  • Dönen parçalar metalik bir temas yapmaz.
  • Mekanik salmastra ile sızdırmazlık % 100 sağlanır.

ModelPompa Giriş
ve Çıkış
Ölçüleri
50 Hz.60 Hz.Maksimum
Vakum
Basıncı
Maksimum Servis
Sıvısı
Kapasitesi
Ses SeviyesiBroşür
Mil GücüDevirMaksimum Emme
Kapasitesi
Mil GücüDevirMaksimum Emme
Kapasitesi
DbA (80 mbar)
kwBGd/dkm3/skwBGd/dkm3/smbarmmHgLt/dk
GMVP 120/030 G1” 0,75 1 2850 30 1,1 1,5 3450 35 33 -735 4 69±3 urunler/monoblok/pdf/tr/gmvp120trkatalog.pdf
GMVP 120/050 G1” 1,5 2 2850 50 2,2 3 3450 60 33 -735 5 69±3
GMVX 120/030 G1” 1,1 1,5 2850 30 1,5 2 3450 35 33 -735 4 69±3
GMVX 120/050 G1” 1,5 2 2850 50 2,2 3 3450 60 33 -735 5 69±3
GMVP 145/050 G1.5” 2,2 3 2850 80 3 4 3450 95 33 -735 7 70±3 urunler/monoblok/pdf/tr/2_gmvp_145_tr_katalog.pdf
GMVP 145/080 G1.5” 4 5,5 2850 115 5,5 7,5 3450 140 33 -735 8 70±3
GMVP 200/055 DN 40 2,2 3 1450 85 3 4 1750 100 33 -735 18 70±3 urunler/monoblok/pdf/tr/gmvp200trkatalog.pdf
GMVP 200/065 DN 40 3 4 1450 105 4 5,5 1750 125 33 -735 19 70±3
GMVP 200/085 DN 40 4 5,5 1450 140 5,5 7,5 1750 165 33 -735 20 70±3
GMVP 230/090 DN 50 5,5 7,5 1450 195 7,5 10 1750 230 33 -735 22 70±3 urunler/monoblok/pdf/tr/4_gmvp_230_tr_katalog.pdf
GMVP 230/120 DN 50 5,5 7,5 1450 230 7,5 10 1750 265 33 -735 23 70±3
GMVP 270/110 DN 65 7,5 10 1450 280 11 15 1750 330 33 -735 35 72±3 urunler/monoblok/pdf/tr/gmvp270trkatalog.pdf
GMVP 270/155 DN 65 11 15 1450 375 15 20 1750 450 33 -735 37 72±3
📞 Ara WhatsApp Teklif Al