Лопастные вакуумные насосы
- Высокий вакуум до 0,5 мбар.
- Это обеспечивает легкий монтаж, потому что масляный бак находится над ним.
- Она охватывает меньшая площадь сравнить с жидкостных насосов кольцо.
- Компактный вид.
- Низкое потребление энергии.
- Нет необходимости использовать воду, поскольку работать с маслом
| Модель | GPM 11 | GPM 21 | GPM 45 | GPM 65 | GPM 100 | GPM 200 | GPM 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление вакуума | мбар | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 
| Давление вакуума (Gas Ballast) | мбар | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| производительность | м3 / ч | 11 | 21 | 45 | 65 | 100 | 200 | 300 | 
| давление газа (Газового балласта) | кг / Оран | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.7 | 5.4 | 5.7 | 
| уровень шума | дБА | 59 | 62 | 63 | 64 | 70 | 69 | 70 | 
| мощность | кВт | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5/7.5 | 
| Обороты | мин-1 | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| вес (масло с маслом) | кг | 19 | 20 | 42 | 48 | 98 | 160 | 200 | 
| Oil | lt | 0.5 | 0.5 | 2/2.5 | 2/2.5 | 3.5/5 | 4/7 | 4/7 | 
| вход | Gas | 1/2" | 1" | 1 1/4" | 2" | |||
| выход | Gas | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | |||
 
  
  
  
 